Kontrol Akses Pengukuran Suhu Pengenalan Wajah Kamera 200W
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JUNSON |
Sertifikasi: | CE/FCC |
Nomor model: | JS-FTC012 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 2-7 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per minggu |
Informasi Detail |
|||
Discription: | Terminal pengenal wajah dengan Thermometer | Jenis kerja: | Pengenalan wajah, Kartu, kode Pin |
---|---|---|---|
Kapasitas Wajah: | 5000 pcs | Kamera: | 200W Pixel Kamera warna definisi tinggi |
CPU: | 4 core 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
Layar LCD: | Layar Berwarna 4.3 "TFT | Komunikasi: | TCP / IP, USB, Wifi |
Suhu kerja: | -15 ~ 60 derajat | Bahasa: | Cina, Inggris (orang lain dapat disesuaikan) |
Model pengenalan wajah: | 1: 1, 1: N | Dimensi: | L186 * W114 * H20 mm |
Cahaya Tinggi: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
Deskripsi Produk
Pengenalan Wajah dengan mesin pengukur suhu Thermometer Access Control
Model: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. Ini adalah produksi baru Junson, Face Recognition dapat menghindari sentuhan, lebih aman untuk melawan virus. and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. dan itu kontrol akses, pengukuran suhu tubuh, dan waktu kehadiran di satu terminal. Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. Dapat merekam data suhu setiap orang yang masuk. Baik tersedia di kantor, biulding, bank atau hosiptal.
Fitur
1. Mendukung pengukuran suhu wajah dinamis, algoritma pengenalan pelacakan
2. Pengenalan wajah lebih cepat, pengenalan wajah kurang dari 0,2S
3. Reaksi jarak jauh untuk pengakuan
4. Mendukung lampu isi LED dan lampu isi inframerah di malam hari
5. Mendukung deteksi biologis
Parameter
Perangkat keras | CPU | 4 inti 1.2G | |
RAM | 512M DDR3 | ||
ROM | 4G eMMC | ||
Kamera | 200W Pixel Kamera warna definisi tinggi | ||
Kamera inframerah 100W | |||
Isi cahaya | Lampu LED isi cahaya tinggi | ||
Dual Infrared high - lampu isi daya | |||
Layar LCD | 4.3 inci, layar sentuh kapasitif | ||
Resolusi layar | 800 * 480 | ||
Papan tombol | Layar sentuh keyboard virtual | ||
Komunikasi | TCP / IP, antarmuka USB tipe-A, WIFI | ||
FRR | <= 0,1% | ||
JAUH | <= 0,001% | ||
Sumber Daya listrik | DC 12V, 2A | ||
Suhu kerja | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Firmware | OS | LINUX | |
Bahasa | Cina, Inggris (Bahasa lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan) | ||
Kapasitas pengguna (orang) | 5000 | ||
Kapasitas Fave (Pcs) | 5000 | ||
Card Camacity (pcs) | 5000, Kartu ID, Kartu Mifare sebagai opsi | ||
Kapasitas Kode Pin | 5000 | ||
Catatan data | 1 Jutaan | ||
Jenis Akses | Pengenal wajah dinamis, kartu, kode pin, pengenalan wajah & kartu, pengenalan wajah & kode pin | ||
Model pengenalan wajah | 1: 1, 1: N | ||
Tingkat kesalahan untuk pengukuran Suhu Infra Merah | ± 0,3 ℃ | ||
Mengukur waktu | <0,5S | ||
Waktu pengenalan wajah | <0,2S | ||
Fungsi fitur | Deteksi biologis inframerah | ||
Jarak untuk Pengakuan | Pengenalan wajah | 0,5-3M | |
Deteksi biologis inframerah | 0,5-1,5 juta | ||
Antarmuka | Output usb | Satu arah (disk U) | |
Relay keluar | 1 cara, Tidak, Nc, Com | ||
Tombol keluar | 1Way | ||
Masukan weigand | 1 arah WG26 / 34 | ||
Output Weigand | 1wayWG26 / 34 | ||
Fungsi bel pintu | Dukung | ||
Umpan balik sensor pintu | Dukung | ||
Output alarm | 1 jalan | ||
Lainnya | Dimensi | L186 * W114 * H20 mm | |
Instalasi | Disk, dinding, opsi kolom Stand | ||
Tersedia | Kontrol akses, Barrier Gate, Pengukur Suhu |
Bekerja di kolom Stand