Fever Sensor 8 "Layar LCD IPS 10W Pengukuran Suhu Pengenalan Wajah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Junson |
Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC |
Nomor model: | JS-10S-T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 5 PC |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam karton |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 / pcs / minggu |
Informasi Detail |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | The resolution: | 800*1028 High-definition screens |
---|---|---|---|
CPU: | 4 cores, 1.8 GHz | Face detection: | Support detection and tracking of 5 people at the same time |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Human body temperature detection: | support |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | power: | DC12V(±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | weight: | 1.3kg |
Cahaya Tinggi: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
Deskripsi Produk
Sensor suhu suhu untuk sistem kontrol akses
Model:JS-10S-T
Skenario aplikasi
Ini cocok untuk area kantor, hotel, mesin gerbang, gedung perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, toko, komunitas, layanan publik dan proyek manajemen, dll.
Fitur produk
1. Dukung kepala kamera untuk menangkap perangkat aktivasi wajah;
2, mendukung port serial, wiegand 26, 34 input dan output, konfigurasi dukungan konten output;
3Algoritma deteksi wajah dinamis dan pelacakan berdasarkan aliran video;
4. Dukungan perangkat untuk menyimpan 10000 database wajah secara lokal;
5. Ketika database wajah adalah 3000, akurasi pengenalan adalah 99,7% ketika tingkat kesalahan adalah 0,03%.
6Kecepatan pengenalan cepat: (a) pelacakan wajah dan deteksi membutuhkan waktu sekitar 20ms; (b) ekstraksi fitur wajah membutuhkan waktu sekitar 200ms;
7. kepala foto sinar infra merah band binokular tambahan;
8, mendukung pengenalan wajah atau deteksi orang asing ketika foto adegan pelestarian;
9. Mendukung docking antarmuka HTTP;
11Mendukung jaringan publik dan penyebaran LAN;
12Mendukung fungsi verifikasi orang merson;
13Mendukung deteksi suhu tubuh manusia (mesin khusus);
Terminal pengenalan wajah tablet | |||
Model produk | JS-10S-T | ||
Layarnya | ukuran | Layar LCD IPS 8 inci | |
Kecerahan | 350 LU | ||
Resolusi | 800*1028 Layar definisi tinggi | ||
Kamera |
Resolusi | 200W*200W | |
Jumlah kepala fotografi | 2 | ||
jenis | Kamera RGB | ||
Aperture | F2.0 | ||
Jarak fokus | 6 mm | ||
Keseimbangan putih | otomatis | ||
Dinamika luas | dukungan | ||
Vertikal sudut lebar |
|
||
Sudut Horizontal |
|
||
Parameter inti | CPU | 4 inti, 1,8 GHz | |
Antarmuka perangkat | Memori 2GB, penyimpanan 8GB | ||
audio | Output audio 1 saluran (line out) | ||
video | Satu antarmuka HDMI2.0 tipe-a | ||
Antarmuka | Antarmuka komunikasi serial | 1 antarmuka RS232 | |
Output relay | 1 antarmuka relay | ||
Output Wiggins | 1 cara wigan output interface, dukungan wigan 26 dan 34 | ||
Masukan Wiggins | Interface input wigan 1 cara, dukungan wigan 26 dan 34 | ||
Antarmuka jaringan | 1 RJ45 10M/100M adaptif Ethernet port, WIFI | ||
fungsi |
Deteksi wajah | Mendukung deteksi dan pelacakan 5 orang pada saat yang sama | |
1: N pengenalan wajah | Ketepatan pengenalan adalah 99,7% dengan kondisi tingkat pengenalan palsu 0,03% | ||
Deteksi orang asing | dukungan | ||
Konfigurasi jarak identifikasi | dukungan | ||
Pengujian langsung | dukungan | ||
Konfigurasi antarmuka UI | dukungan | ||
Peningkatan jarak jauh peralatan | dukungan | ||
Cara penyebaran | Mendukung jaringan publik, penggunaan LAN | ||
Saksi dari | Dukungan (beli ID card reader secara terpisah) | ||
Deteksi suhu tubuh manusia | Deteksi suhu tubuh manusia | dukungan | |
Jarak deteksi suhu | Dalam 1 meter | ||
Keakuratan pengukuran suhu | ≤ ± 0,5°C | ||
Jangkauan pengukuran suhu | 25°C ~ 45°C | ||
Bidang pandangan pencitraan termal | 32 X 32°C | ||
Suhu pengunjung normal. | dukungan | ||
Nilai alarm suhu dapat diatur | dukungan | ||
Alarm suhu berlebihan | dukungan | ||
Parameter konvensional |
Tingkat perlindungan | IP42,Fungsi tahan air tahan debu tertentu | |
daya | DC12V ((± 10%) | ||
Suhu kerja | -10°C-60°C ((Termosat opsional) | ||
Kelembaban kerja | 10% ~ 90% | ||
Konsumsi daya | 10W MAX | ||
ukuran | 240*120*24 mm | ||
berat badan | ≈1,3kg |
FAQ
Pertanyaan 1: Tentang Harga:
Harganya bisa dirundingkan. Bisa diubah sesuai dengan jumlah atau paket Anda.
Ketika Anda membuat pertanyaan, tolong beri tahu kami jumlah yang Anda inginkan.
T. 2: Tentang sampel berapa biaya transportasi?
Pengiriman tergantung pada berat, ukuran kemasan dan negara atau wilayah provinsi Anda, dll.
Anda dapat mengkonfirmasi kunci dengan foto dan video untuk menghemat uang ini.
P3: Berapa lama saya bisa mendapatkan sampel?
Sampel akan siap untuk pengiriman dalam 3-5 hari.
seperti DHL, UPS, TNT, FEDEX dan akan tiba dalam 3-5 hari