IP68 Waterproof Fingerprint RFID Access Control Keypad Reader Tuya Smart Diaktifkan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Junson |
| Sertifikasi: | CMA,FCC,CE,RoHS |
| Nomor model: | JS-FW01 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 pcs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | <i>54pcs per Cartons: 56*41*40 CM;</i> <b>54 pcs per Karton: 56*41*40 CM;</b> <i>32kg/ctn.</i> <b>32 |
| Waktu pengiriman: | 2-7 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, PayPal atau Western Union di muka |
| Menyediakan kemampuan: | 30.000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan:: | rumah paduan seng | Sistem operasi:: | IOS 7.0, Android 4.3 ke atas |
|---|---|---|---|
| Aplikasi:: | Kontrol cerdas Tuya | Tegangan Kerja:: | 12V / 24VDC |
| Kapasitas Pengguna:: | 10000 pengguna kartu; 600 pengguna sidik jari | Jarak frekuensi:: | 2-6 cm |
| Tipe kartu:: | EM 12.5Khz dan Kartu RFID (Opsional) MF 13.56Mhz dan Kartu CPU (opsional) | Kelas tahan air:: | IP68 |
| Metode pintu terbuka:: | Kartu sidik jari, PIN, Tuya APP | Dimensi:: | 140 mm * 70 mm * 22 mm |
| Menyoroti: | Pembaca Keypad RFID Tahan Air Logam,Pembaca Keypad RFID Sidik Jari,Kontrol Akses Pintu Sidik Jari 24VDC |
||
Deskripsi Produk
MFIP68 Waterproof Fingerprint RFID Access Control Keypad Reader Tuya Smart Diaktifkan
Kontrol Akses Jari Dengan Tuya APP
![]()
Model: JS-FW01
Daftar parameter:
| Bahan perumahan | Zinc Alloy (Metal Casing) |
| Smart App | Tuya Smart / Smart Life |
| Kompatibilitas Ponsel | iOS 7.0 dan lebih baru; Android 4.3 dan lebih baru |
| Peringkat Perlindungan | IP68 (Tutup air dan debu sepenuhnya) |
| Tegangan Masuk | DC 12V 24V |
| Konsumsi Saat Ini | Maksimal operasi: ≤100mA; Standby: ≤35mA |
| Basis data pengguna | 10, 000 pengguna (kartu atau PIN); 600 template sidik jari |
| Jangkauan Pembacaan | 2 ̊6 cm |
| Interface Wiegand | Dibangun di Wiegand 26 ¢ 44 input & output |
| Sambungan I/O | Output relay, tombol keluar, sensor pintu, alarm, Wiegand IN/OUT |
| Kredensial yang Didukung | EM 125KHz & RFID (standar); MF 13.56MHz & Kartu CPU (opsional) |
| Suhu operasi | -40°C sampai +60°C |
| Operating Humidity | 0%~95% (tidak kondensasi) |
| Buka Opsi | Sidik jari, kartu RFID, kode PIN, aplikasi Tuya |
| Waktu Relay Pintu | 1 ¢ 300 detik (diprogram) |
| Warna akhir | Perak |
| Dimensi Unit | 140mm × 70mm × 22mm |
| Unit Berat | 0.57kg |
| Ukuran kotak ritel | 19cm × 13cm × 6cm |
| Kemasan Bulk | 54 unit per karton |
| Ukuran Karton | 56cm × 41cm × 40cm |
| Berat kotor karton | 32kg |
Fitur:
-
Akses Multi-Modal:Mendukung sidik jari, kartu EM/RFID, kode PIN, dan remote unlocking Tuya APP
-
Frekuensi kartu ganda:Membaca kartu EM 125KHz (standar); dukungan kartu MF & CPU 13,56MHz opsional
-
Tekan Backlight Keypad:Keypad bercahaya responsif untuk operasi dengan cahaya rendah
-
Mode Operasi Fleksibel:Fungsi sebagai pengendali mandiri atau pembaca Wiegand (WG 26?? 44)
-
Manajemen admin:Mendukung menambahkan / menghapus pengguna langsung di perangkat
-
Integrasi Smart Home:Kontrol penuh Tuya APP untuk akses jarak jauh dan manajemen pengguna
-
Ketahanan terhadap semua cuaca:Waterproofing IP68 untuk instalasi luar yang andal
-
Konstruksi logam yang kuat:Rumah paduan seng memastikan daya tahan jangka panjang dan ketahanan vandal
-
Kapasitas tinggi:Simpan hingga 10.000 pengguna kartu/PIN dan 600 pengguna sidik jari
Indikasi kabel:
| Warna | Fungsi | Deskripsi |
| Hijau | D0 | WG output D0 |
| Putih | D1 | WG output D1 |
| Kuning | Terbuka | Tombol keluar satu ujung (( ujung lain terhubung GND) |
| Merah | 12V+ | 12V + DC Power Input yang diatur |
| Hitam | GND | 12V - DC Power Input yang diatur |
| Biru | Tidak ada | Relay biasanya di akhir ((Connect kunci listrik positif "-") |
| Ungu | Pengelolaan | Relay Public End, hubungkan GND |
| Oranye | NC | Relay Public End, hubungkan NC |
![]()
Gambar dan video
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Diagram konektor:
Model satu: Konektor untuk pasokan listrik normal
![]()
Model dua: Konektor untuk Kontrol Akses Khusus
![]()
Bekerja Hanya Sebagai Pembaca
![]()
![]()






Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan